mkSHOP - pneumatiky letní, pneumatiky zimní, plechové disky - technické informace
SI - Speed Index - Rychlostní kategorie
| SI | max. rychlost | SI | max. rychlost |
|---|---|---|---|
| L | do 120 km/h | T | do 190 km/h |
| M | do 130 km/h | U | do 200 km/h |
| N | do 140 km/h | H | do 210 km/h |
| P | do 150 km/h | V | do 240 km/h |
| Q | do 160 km/h | W | do 270 km/h |
| R | do 170 km/h | Y | do 300 km/h |
| S | do 180 km/h | ZR | přes 240 km/h |
LI - Load Index - Nejvyšší přípustné zatížení jedné pneumatiky
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
| 63 | 190 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
| 64 | 190 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Značení disků
Např.:
6JX15 5/100/57 ET38 (Škoda Octavia)
6JX15 5/112/57 ET47 (Škoda Octavia II)
znamená (zleva doprava)
| 6 | šířka ráfku v palcích |
| J | provedení patky ráfku; používá se J, JJ a B |
| 15 | jmenovitý průměr v palcích |
| 5 | počet upínacích šroubů |
| 100, 112 | průměr roztečné kružnice upínacích šroubů v milimetrech (průměr pomyslné kružnice, která prochází středy děr pro upínací šrouby) |
| 57 | průměr středové díry v milimetrech (pokud disk středovou díru má) |
| ET38, ET47 | tzv. zális, tedy vzdálenost dosedací plochy kola od středu ráfku v milimetrech |
Šířka, jmenovitý průměr ráfku, provedení patky ráfku a zális bývají obvykle uvedeny v TP. Počet upínacích šroubů je zřejmý a průměr roztečné kružnice lze alespoň přibližně změřit takto:
a) při sudém počtu šroubů jako vzdálenost středů dvou protilehlých šroubů
b) při lichém počtu šroubů jako vzdálenost od středu libovolného šroubu ke středu disku vynásobená dvěma.
Pokud neznáte přesné parametry Vašich disků, obraťte se na prodejce Vašeho vozu nebo navštivte autorizovaný servis. U některých vozů se parametry disků liší nejen v závislosti na modelovém roku, ale také na konkrétním provedení, motorizaci a dalších vlastnostech, takže pro laika nemusí být vždy jednoduché jednoznačně určit veškeré parametry disků.


